序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 2003CK04 | 《植物学》优质课程建设 | 项俊 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
2 | 2003CK17 | 《生物化学》重点课程建设 | 刘世旺 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
3 | 2004CJ02 | 《植物学》多媒体课件 | 项俊 | 黄冈师院教材建设项目 |
4 | 2005BK01 | 《植物学》精品课程建设 | 项俊 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
5 | 2005CK16 | 《生物化学》优质课程建设 | 刘世旺 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
6 | 2005CK17 | 《动物学》优质课程建设 | 钟玉林 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
7 | 2005CK40 | 《人体解剖生理学》重点课程建设 | 吴中华 | 黄冈师院课程建设与研究项目 |
8 | 2002CE03 | 《细胞生物学》CAI课件制作 | 黄涛 | 黄冈师院教学研究青年项目 |
9 | 2002CI15 | 《生理学实验》CAI课件的制作 | 吴中华 | 黄冈师院教学研究项目 |
10 | 2002BE06 | 师范生教育实习目标管理及其评价 | 干建平 | 湖北省教厅教学研究重点项目 |
11 | 2005CI08 | 生物基础课实验课程体系的构建与实践 | 项俊 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
12 | 2005CZ04 | 生物科学品牌专业建设项目 | 方建平 | 黄冈师院专业建设与研究项目 |
13 | 2002CE35 | 大学生成才的探索 | 黄文利 | 黄冈师院教学研究青年项目 |
14 | 2005CI21 | 植物的无土培养与营养器官的比较解剖观察 | 项俊 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
15 | 2005CI22 | 渗透胁迫对植物部分生理生化指标的影响 | 方元平 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
16 | 2005CI23 | 不同因素对血细胞数量和血红蛋白含量的影响 | 吴中华 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
17 | 2005CI32 | 微生物的特定功能基因的克隆及表达 | 程水明 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
18 | 2005CI33 | 不同农产品水溶性维生素含量的比较研究 | 刘世旺 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
19 | 2005CI49 | 金盏菊组织培养 | 杨谷良 | 黄冈师院实验教学改革与研究项目 |
上一篇:下一篇: